|
|
|
|
|
|
|
Collection classique en boite • 57/61
|
Ball | Silver |  |  |  | |  |
Flagman | Silver |  |  |  | |  |
Vermin | Silver |  |  |  | |  |
Fire | Silver |  |  |  | CGL |  |
Judge | Silver |  |  |  | JE RECHERCHE : JUDGE vert en boite | |
Manhole | Gold |  |  |  | |  |
Helmet | Gold |  |  |  | |  |
Lion | Gold |  |  |  | CGL |  |
Parachute | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Octopus | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Popeye | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Chef | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Mickey Mouse | Widescreen |  |  |  | J.i21 promo box |  |
Egg | Widescreen |  |  |  | |  |
Fire | Widescreen |  |  |  | J.i21 promo box |  |
Turtle Bridge | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Fire Attack | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Snoopy Tennis | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Oil Panic | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Donkey Kong | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Mickey & Donald | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Green House | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Donkey Kong II | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Mario Bros. | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Rain Shower | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Lifeboat | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Pinball | Multiscreen |  |  |  | CGL |  |
Black Jack | Multiscreen |  |  |  | |  |
Squish | Multiscreen |  |  |  | |  |
Bomb Sweeper | Multiscreen |  |  |  | |  |
Safe Buster | Multiscreen |  |  |  | |  |
Gold Cliff | Multiscreen |  |  |  | + notice suédoise |  |
Zelda | Multiscreen |  |  |  | |  |
Donkey Kong Jr. | Tabletop |  |  |  | |  |
Mario's Cement Factory | Tabletop |  |  |  | |  |
Snoopy | Tabletop |  |  |  | |  |
Popeye | Tabletop |  |  |  | |  |
Snoopy | Panorama |  |  |  | |  |
Popeye | Panorama |  |  |  | |  |
Donkey Kong Jr. | Panorama |  |  |  | |  |
Mario's Bombs Away | Panorama |  |  |  | CGL |  |
Mickey Mouse | Panorama |  |  |  | JE RECHERCHE : Mickey Mouse panorama en boite |  |
Donkey Kong Circus | Panorama |  |  |  | |  |
Donkey Kong Jr. | New widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Mario's Cement Factory | New widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Manhole | New widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Tropical Fish | New widescreen |  |  |  | |  |
Super Mario Bros. | New widescreen |  |  |  | |  |
Climber | New widescreen |  |  |  | |  |
Balloon Fight | New widescreen |  |  |  | |  |
Mario the Juggler | New widescreen |  |  |  | JE RECHERCHE : Mario the Juggler en boite | |
Spitball Sparky | Super Color |  |  |  | CGL |  |
CrabGrab | Super Color |  |  |  | |  |
Boxing | Micro Vs System |  |  |  | |  |
Donkey Kong 3 | Micro Vs System |  |  |  | NOS |  |
Donkey Kong Hockey | Micro Vs System |  |  |  | NOS |  |
Super Marios Bros. | Crystal screen |  |  |  | |  |
Climber | Crystal screen |  |  |  | JE RECHERCHE : Climber cyrstal screen en boite | |
Balloon Fight | Crystal screen |  |  |  | JE RECHERCHE : Balloon Fight cyrstal screen en boite | |
Super Mario Bros. (special F1 price) | Collector |  |  |  | |  |
Ball (réédition) | Collector |  |  |  | MINT |  |
Collection Jeu Français • 26/26 • FULLSET !
|
Parachute | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Octopus | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Popeye | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Chef | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Mickey Mouse | Widescreen |  |  |  | J.i21 promo box |  |
Fire | Widescreen |  |  |  | J.i21 promo box |  |
Turtle Bridge | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Fire Attack | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Snoopy Tennis | Widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Oil Panic | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Donkey Kong | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Mickey & Donald | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Green House | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Donkey Kong II | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Mario Bros. | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Rain Shower | Multiscreen |  |  |  | J.i21 |  |
Donkey Kong Jr. | Tabletop |  |  |  | |  |
Mario's Cement Factory | Tabletop |  |  |  | |  |
Snoopy | Tabletop |  |  |  | |  |
Popeye | Tabletop |  |  |  | |  |
Snoopy | Panorama |  |  |  | |  |
Popeye | Panorama |  |  |  | |  |
Donkey Kong Jr. | Panorama |  |  |  | |  |
Donkey Kong Jr. | New widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Mario's Cement Factory | New widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Manhole | New widescreen |  |  |  | J.i21 |  |
Collection CGL • 41/41 • FULLSET !
|
Ball | Silver |  |  |  | |  |
Vermin | Silver |  |  |  | |  |
Fire | Silver |  |  |  | |  |
Manhole | Gold |  |  |  | |  |
Headache | Gold |  |  |  | |  |
Lion | Gold |  |  |  | |  |
Parachute | Widescreen |  |  |  | |  |
Octopus | Widescreen |  |  |  | |  |
Popeye | Widescreen |  |  |  | |  |
Chef | Widescreen |  |  |  | Matching serial |  |
Mickey Mouse | Widescreen |  |  |  | |  |
Fire | Widescreen |  |  |  | |  |
Turtle Bridge | Widescreen |  |  |  | |  |
Fire attack | Widescreen |  |  |  | |  |
Snoopy Tennis | Widescreen |  |  |  | |  |
Oil Panic | Multiscreen |  |  |  | |  |
Donkey Kong | Multiscreen |  |  |  | |  |
Mickey & Donald | Multiscreen |  |  |  | |  |
Green House | Multiscreen |  |  |  | |  |
Donkey Kong II | Multiscreen |  |  |  | Sticker |  |
Mario Bros | Multiscreen |  |  |  | |  |
Rain Shower | Multiscreen |  |  |  | |  |
Lifeboat | Multiscreen |  |  |  | |  |
Pinball | Multiscreen |  |  |  | |  |
Donkey Kong Jr. | New widescreen |  |  |  | |  |
Mario's Cement Factory | New widescreen |  |  |  | |  |
Manhole | New widescreen |  |  |  | |  |
Donkey Kong Jr. | Tabletop |  |  |  | |  |
Mario's Cement Factory | Tabletop |  |  |  | |  |
Snoopy | Tabletop |  |  |  | |  |
Popeye | Tabletop |  |  |  | |  |
Snoopy | Panorama |  |  |  | |  |
Popeye | Panorama |  |  |  | |  |
Donkey Kong Jr. | Panorama |  |  |  | |  |
Mario's Bombs Away | Panorama |  |  |  | |  |
Donkey Kong Circus | Panorama |  |  |  | Sticker |  |
Spitball Sparky | Super Color |  |  |  | Sticker |  |
CrabGrab | Super Color |  |  |  | Sticker |  |
Boxing | Micro Vs System |  |  |  | Sticker |  |
Donkey Kong 3 | Micro Vs System |  |  |  | |  |
Donkey Kong Hockey | Micro Vs System |  |  |  | Sticker |  |
Collection VIDEOPOCHE • 9/9 • FULLSET !
|
Manhole | Gold |  |  |  | |  |
Helmet | Gold |  |  |  | |  |
Lion | Gold |  |  |  | |  |
Parachute | Widescreen |  |  |  | |  |
Octopus | Widescreen |  |  |  | |  |
Chef | Widescreen |  |  |  | |  |
Fire | Widescreen |  |  |  | > |  |
Turtle Bridge | Widescreen |  |  |  | |  |
Fire Attack | Widescreen |  |  |  | |  |
Collection Future Tronics • 14/25
|
Parachute | Widescreen |  |  |  | |  |
Octopus | Widescreen |  |  |  | |  |
Popeye | Widescreen |  |  |  | |  |
Mickey Mouse | Widescreen |  |  |  | |  |
Fire | Widescreen |  |  |  | |  |
Turtle Bridge | Widescreen |  |  |  | |  |
Fire attack | Widescreen |  |  |  | |  |
Snoopy Tennis | Widescreen |  |  |  | |  |
Oil Panic | Multiscreen |  |  |  | WANTED |  |
Donkey Kong | Multiscreen |  |  |  | WANTED |  |
Mickey & Donald | Multiscreen |  |  |  | |  |
Green House | Multiscreen |  |  |  | |  |
Donkey Kong II | Multiscreen |  |  |  | WANTED |  |
Mario Bros | Multiscreen |  |  |  | WANTED |  |
Rain Shower | Multiscreen |  |  |  | WANTED |  |
Donkey Kong Jr. | New widescreen |  |  |  | |  |
Mario's Cement Factory | New widescreen |  |  |  | |  |
Manhole | New widescreen |  |  |  | WANTED |  |
Donkey Kong Jr. | Tabletop |  |  |  | WANTED |  |
Mario's Cement Factory | Tabletop |  |  |  | WANTED |  |
Snoopy | Tabletop |  |  |  | WANTED |  |
Popeye | Tabletop |  |  |  | WANTED |  |
Snoopy | Panorama |  |  |  | WANTED |  |
Popeye | Panorama |  |  |  | |  |
Donkey Kong Jr. | Panorama |  |  |  | |  |
MEGO / Time out • 5/5 • FULLSET !
|
Ball | Silver |  |  |  | Time Out Toss Up - sans logo |  |
Ball | Silver |  |  |  | Time Out Toss Up - avec logo |  |
Flagman | Silver |  |  |  | Time Out Flag Man |  |
Vermin | Silver |  |  |  | Time Out Exterminator |  |
Fire | Silver |  |  |  | Time Out Fireman Fireman |  |
PROMOS • 6
|
Vermin | Silver |  |  |  | Promo Mizuno Blue Impulse |  |
Popeye | Widescreen |  |  |  | J.i21 - Promo J.i21 |  |
Popeye | Widescreen |  |  |  | J.i21 - Promo FRAM |  |
Snoopy Tennis | Widescreen |  |  |  | J.i21 - Promo STOP hydraulique de freinage |  |
Donkey Kong | Multiscreen |  |  |  | Promo SITECO |  |
Mario Bros. | Multiscreen |  |  |  | Promo Pokka |  |
Variantes japonaises • 2/7
|
Pinball | Multiscreen |  |  |  | |  |
Black Jack | Multiscreen |  |  |  | |  |
Popeye | Panorama |  |  |  | |  |
Autres Variantes • 7
|
Ball | Silver |  |  |  | Numéro de série 00000281 |  |
Judge | Silver |  |  |  | Violet - Touches en anglais |  |
Donkey Kong | Multiscreen |  |  |  | plaque inversée ! |  |
Donkey Kong | Multiscreen |  |  |  | 1983 (au lieu de 1982) |  |
Donkey Kong | Multiscreen |  |  |  | J.i21 - 2eme version |  |
Black Jack | Multiscreen |  |  |  | Pocket Size |  |
Boxing | Micro Vs System |  |  |  | Version Punch Out !! |  |